Pour écarter, couper et écraser avec un seul appareil - version CORE.
Données techniques | CT 5111 RH | |
Art.-Nr. | 150.012.308 | |
EN 13204 | BK48/281-E-7.9 | |
NFPA 1936 | A5/B5/C5/D6/E4 | |
Course d'écartement | mm | 281 |
Force d'écartement maximale | kN/t | 457 / 46,6 |
min. Force d'écartement EN 13204 | kN/t | 48 / 4,9 |
ouverture max. de la bouche de coupe | mm | 196 |
force de coupe max. | kN/t | 206 / 21 |
force d'écrasement max. | kN/t | 44 / 4,5 |
force de traction max. | kN/t | — |
Acier rond | mm | 24 |
Poids, prêt à l'emploi | kg | 7.9 |
i-boulon/ poignée de transport pivotant à 360° et repliable à plat | √ / √ |
Extrêmement compact et ultraléger
Rapport optimal entre performance et poids
Multifonctionnel
Se connecte à toutes les pompes Holmatro
Équipé de boulons i
Avec poignée de transport pliable et pivotante à 360
ROVIA SARL
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist