Mit einer tragbaren FLIR K55 TIC können Sie Brände strategischer bekämpfen, sich besser im Rauch orientieren und Leben retten. Die K55 zeigt scharfe Wärmebilder auf einem hellen LCD-Display an, die Ihnen dabei helfen, sich besser zu orientieren und schneller kritische Entscheidungen zu treffen. Der 320 x 240 Pixel große IR-Sensor und FSX™ Flexible Scene Enhancement erzeugen detailreiche Bilder mit einer Bildrate von 60 Hz, die mit dem Geschehen Schritt halten.
Detektortyp | Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer |
Brennweite | 9 mm |
IR-Auflösung | 320 x 240 Pixel |
Sprachen | English |
Material | PPSU Silikon-Kautschuk Aluminium, Guss Flammbeständige Magnesiumlegierung |
Verpackungsgrösse | 500 x 190 x 370 mm |
Raster | 25 µm |
Bericht erstellen | Separate Software (FLIR Tools) |
Konfigurationsanweisungen | Lokale Anpassung von Masseinheiten, Uhrzeit- und Datumsformat |
Spektralbereich | 7,5 – 13 µm |
Stativbefestigung | UNC ¼”-20 (Adapter erforderlich) |
Zoom | 2-facher Digitalzoom |
Kompatibel mit FLIR-Software | FLIR Tools |
Rovia GmbH
Alte Aarburgerstrasse 32
4852 Rothrist